Főpásztoraink a felcsíki, alcsíki, Aranyos-tordai, gyulafehérvári, Szeben-fogarasi és erzsébetvárosi főesperesi kerületekben bérmálnak 2027-ben.
A bérmálásra az alábbi beosztás szerint kerül sor:
| Április | 1. | Csütörtök | 17:00 | Marosvásárhely – Szent Imre |
| Április | 2. | Péntek | 17:00 | Marosvásárhely – Árpád-házi Szent Erzsébet |
| Április | 3. | Szombat | 11:00 | Marosvásárhely – Kozma és Damján |
| Április | 3. | Szombat | 17:00 | Marosvásárhely – Szent Miklós |
| Április | 4. | Vasárnap | 11:00 | Marosvásárhely – Keresztelő Szent János |
| Április | 4. | Vasárnap | 17:00 | Marosvásárhely – Remete Szent Antal |
| Április | 5. | Hétfő | 11:00 | Aranyosgyéres |
| Április | 5. | Hétfő | 17:00 | Torda |
| Április | 6. | Kedd | 11:00 | Sinfalva |
| Április | 6. | Kedd | 17:00 | Marosludas |
| Április | 7. | Szerda | 11:00 | Felvinc |
| Április | 7. | Szerda | 17:00 | Borbánd |
| Április | 8. | Csütörtök | 11:00 | Tövis |
| Április | 8. | Csütörtök | 17:00 | Nagyenyed |
| Április | 9. | Péntek | 11:00 | Kostelek |
| Április | 9. | Péntek | 17:00 | Magyarcsügés |
| Április | 10. | Szombat | 11:00 | Gyimesfelsőlok |
| Április | 10. | Szombat | 17:00 | Gyimesközéplok |
| Április | 11. | Vasárnap | 11:00 | Gyimesbükk |
| Április | 11. | Vasárnap | 17:00 | Hidegség |
| Április | 11. | Vasárnap | 09:00 | Gyulafehérvár – román nyelvű |
| Április | 11. | Vasárnap | 11:00 | Gyulafehérvár – magyar nyelvű |
| Április | 12. | Hétfő | 11:00 | Csíkszentmihály |
| Április | 12. | Hétfő | 17:00 | Ajnád |
| Április | 13. | Kedd | 11:00 | Csíkdánfalva |
| Április | 13. | Kedd | 17:00 | Csíkrákos |
| Április | 14. | Szerda | 11:00 | Csíkmadaras |
| Április | 14. | Szerda | 17:00 | Madéfalva |
| Április | 15. | Csütörtök | 11:00 | Csíkcsicsó |
| Április | 15. | Csütörtök | 17:00 | Csíkszépvíz |
| Április | 16. | Péntek | 11:00 | Csíktaploca |
| Április | 16. | Péntek | 17:00 | Csíkdelne |
| Április | 17. | Szombat | 11:00 | Csíkszentmiklós |
| Április | 17. | Szombat | 17:00 | Csíkborzsova |
| Április | 18. | Vasárnap | 11:00 | Csíksomlyó |
| Április | 18. | Vasárnap | 17:00 | Gyergyóalfalu |
| Április | 23. | Péntek | 17:00 | Ditró |
| Április | 24. | Szombat | 11:00 | Székelyudvarhely – Szent Miklós |
| Április | 24. | Szombat | 17:00 | Székelyudvarhely – Kis Szent Teréz |
| Április | 25. | Vasárnap | 11:00 | Gyergyószentmiklós – Szent Miklós |
| Április | 25. | Vasárnap | 17:00 | Gyergyószentmiklós – Szent István |
| Április | 28. | Szerda | 17:00 | Nagytusnád |
| Április | 29. | Csütörtök | 11:00 | Újtusnád |
| Április | 29. | Csütörtök | 17:00 | Hargitafürdő |
| Április | 30. | Péntek | 11:00 | Balánbánya |
| Április | 30. | Péntek | 17:00 | Csíkszenttamás |
| Május | 1. | Szombat | 17:00 | Csíknagyboldogasszony |
| Május | 2. | Vasárnap | 11:00 | Csíkszentgyörgy |
| Május | 2. | Vasárnap | 17:00 | Csíkszentsimon |
| Május | 3. | Hétfő | 11:00 | Csatószeg |
| Május | 3. | Hétfő | 17:00 | Csíkmenaság |
| Május | 4. | Kedd | 17:00 | Tusnádfürdő |
| Május | 5. | Szerda | 11:00 | Egerszék |
| Május | 5. | Szerda | 17:00 | Csíkszentlélek |
| Május | 6. | Áldozócsütörtök | 11:00 | Nagykászon |
| Május | 6. | Áldozócsütörtök | 17:00 | Kászonújfalu |
| Május | 7. | Péntek | 11:00 | Csíkkozmás |
| Május | 7. | Péntek | 17:00 | Lázárfalva |
| Május | 8. | Szombat | 11:00 | Csíkszentkirály |
| Május | 8. | Szombat | 17:00 | Csíkmindszent |
| Május | 9. | Vasárnap | 11:00 | Csíkszentimre |
| Május | 9. | Vasárnap | 17:00 | Csíkszentmárton |
| Május | 16. | Pünkösd | 11:00 | Csíkszereda – Szent Kereszt |
| Május | 16. | Pünkösd | 11:00 | Kézdivásárhely – Kanta |
| Május | 16. | Pünkösd | 17:00 | Kézdivásárhely – Boldog Özséb |
| Május | 17. | Pünkösdhétfő | 11:00 | Kézdiszentlélek (templombúcsú) |
| Május | 17. | Pünkösdhétfő | 11:00 | Tür (templombúcsú) |
| Május | 17 | Pünkösdhétfő | 17:00 | Zalatna (templombúcsú) |
| Május | 22. | Szombat | 11:00 | Medgyes |
| Május | 22. | Szombat | 17:00 | Kiskapus |
| Május | 23. | Szentháromság vasárnapja | 11:00 | Csíkzsögöd |
| Május | 23. | Szentháromság vasárnapja | 11:00 | Nagyszeben (templombúcsú) |
| Május | 30. | Vasárnap | 11:00 | Bereck |
| Július | 4. | Vasárnap | 11:00 | Kudzsír |
Forrás: Kovács Gergely érsek VII/2026. számú körlevele







